製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜16:30)
出力 kW |
1750 min-1 | 1450 min-1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠番号 | 定格 トルク N・m |
定格電流* A |
慣性 モーメント (GD2/4) kg・m2 |
枠番号 | 定格 トルク N・m |
定格電流* A |
慣性 モーメント (GD2/4) kg・m2 |
|||
190V | 380V | 190V | 380V | |||||||
0.4 | 71A | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0.0011 | 71BA | 2.6 | 1.9 | 0.9 | 0.0017 |
0.75 | 71BA | 4.1 | 3.1 | 1.6 | 0.0017 | 71BB | 4.9 | 3.1 | 1.6 | 0.0023 |
1.5 | 71BB | 8.2 | 5.7 | 2.8 | 0.0023 | 80B | 9.9 | 5.6 | 2.8 | 0.0043 |
2.2 | 80B | 12.0 | 8.4 | 4.3 | 0.0043 | 90B | 14.5 | 8.3 | 4.3 | 0.0083 |
3.7 | 90B | 20.2 | 14 | 7.1 | 0.0083 | 100BA | 24.4 | 14 | 7 | 0.0136 |
5.5 | 100BA | 30.0 | 21 | 10.3 | 0.0136 | 100BB | 36.2 | 21 | 10.2 | 0.0171 |
7.5 | 100BB | 40.9 | 28 | 14 | 0.0171 | 112B | 49.4 | 28 | 14 | 0.0274 |
11 | 112B | 60.0 | 41 | 21 | 0.0274 | 132A | 72.4 | 40 | 20 | 0.0457 |
15 | 132A | 81.8 | 55 | 28 | 0.0457 | 132BA | 98.8 | 56 | 27 | 0.0554 |
18.5 | 132BA | 101 | 68 | 33 | 0.0554 | 132BB | 122 | 66 | 33 | 0.0641 |
22 | 132BB | 120 | 81 | 40 | 0.0641 | 160A | 145 | 75 | 38 | 0.116 |
30 | 160A | 164 | 105 | 52 | 0.116 | 160B | 198 | 105 | 53 | 0.140 |
37 | 160B | 202 | 131 | 66 | 0.140 | 180A | 244 | 126 | 63 | 0.259 |
45 | 180A | 246 | 153 | 78 | 0.259 | 180B | 296 | 153 | 76 | 0.312 |
55 | 180B | 300 | 185 | 93 | 0.312 | 180C | 362 | 187 | 96 | 0.418 |
75 | 180C | 409 | 257 | 127 | 0.418 | 200B | 494 | 260 | 124 | 0.557 |
90 | 200B | 491 | - | 160 | 0.557 | 225A | 593 | - | 153 | 0.833 |
110 | 225A | 600 | - | 183 | 0.833 | 225B | 725 | - | 187 | 0.957 |
132 | 225B | 720 | - | 223 | 0.957 | 250A | 869 | - | 226 | 1.61 |
160 | 250A | 873 | - | 268 | 1.61 | 250B | 1050 | - | 275 | 1.96 |
∗ モータの定格電流はモータの入力電圧が190V、380Vのときの値です。その他の電圧の場合は、電圧の逆比例で換算してください。
出力 kW |
1150 min-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
枠番号 | 定格 トルク N・m |
定格電流* A |
慣性 モーメント (GD2/4) kg・m2 |
||
190V | 380V | ||||
0.4 | 71BA | 3.3 | 1.9 | 0.9 | 0.0017 |
0.75 | 71BB | 6.2 | 3.0 | 1.5 | 0.0023 |
1.5 | 90B | 12.5 | 6 | 3 | 0.0083 |
2.2 | 100BA | 18.3 | 8.9 | 4.4 | 0.0136 |
3.7 | 100BB | 30.7 | 14 | 7.1 | 0.0171 |
5.5 | 112B | 45.7 | 20 | 10.1 | 0.0274 |
7.5 | 132A | 62.3 | 27 | 13 | 0.0457 |
11 | 132BA | 91.3 | 40 | 20 | 0.0554 |
15 | 132BB | 125 | 56 | 28 | 0.0641 |
18.5 | 160A | 154 | 64 | 32 | 0.116 |
22 | 160B | 183 | 74 | 37 | 0.140 |
30 | 180A | 249 | 104 | 52 | 0.259 |
37 | 180B | 307 | 130 | 65 | 0.312 |
45 | 180C | 374 | 154 | 77 | 0.418 |
55 | 200B | 457 | 190 | 92 | 0.557 |
75 | 225A | 623 | 270 | 127 | 0.833 |
90 | 225B | 747 | - | 151 | 0.957 |
110 | 250A | 914 | - | 185 | 1.61 |
132 | 250B | 1100 | - | 225 | 1.96 |
160 | 280A | 1330 | - | 27 | 3.07 |
∗ モータの定格電流はモータの入力電圧が190V、380Vのときの値です。その他の電圧の場合は、電圧の逆比例で換算してください。
Copyright(C)2001‐2023 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.