製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜16:30)
フランジ形の外形図については、お問い合わせください。
外形図1
・屋内用
・3級防食形
端子箱寸法図
外形図3
・屋内用
・3級防食形
(注)ケーブル引き込み口の標準方向は下向きです。
(90度ごとに変更可能)
外形図2
・屋外用
・2級防食形
外形図4
・屋外用
・2級防食形
(注)ケーブル引き込み口の標準方向は連結反対側向きです。
(90度ごとに変更可能)
軸端詳細図
(注)1 軸端キーは付属します。(JIS B 1301-1976キー溝並級)
2 塗装色 屋内用:マンセル記号6.2PB 3.6/15.0
屋外用:マンセル記号N7
3 軸受
連結方式 | 連結側軸受 | 連結反対側軸受 | |
---|---|---|---|
1 | 直結、ベルト掛け兼用 | 密封玉軸受 | |
2 | 連結専用 | ||
3 | ベルト掛け専用 | 円筒ころ軸受 (グリース交換形) |
密封玉軸受 |
∗4 モータ外形寸法が200Vと400V機種で異なる場合は、200V用を( )内に示しています。
5 スライドベース、スライドレールが必要な場合は、別途ご要求ください。
連結方式 | 出力 kW | 枠番号 | 外形寸法 mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 87.5Hz 6極 |
1450min-1 72.5Hz 6極 |
1150min-1 57.5Hz 6極 |
A | B | C* | D | DA | E | F | G | H | J | ||||
外形図 1 |
外形図 2 |
|||||||||||||||
1 | カップリング 直結・ベルト 掛け兼用 |
0.4 | - | - | 71A | 109 | 88 | 89 | 71 | 150 | - | 56 | 45 | 8 | 161 | 35 |
0.75 | 0.4 | 0.4 | 71BA | 141 | 123 | 124 | 71 | 150 | - | 56 | 79.5 | 8 | 161 | 35 | ||
1.5 | 0.75 | 0.75 | 71BB | 141 | 123 | 124 | 71 | 150 | - | 56 | 79.5 | 8 | 161 | 35 | ||
2.2 | 1.5 | - | 80B | 158 | 128 | 129 | 80 | 167 | - | 70 | 79.5 | 10 | 177 | 35 | ||
3.7 | 2.2 | 1.5 | 90B | 179.5 | 135 | 142 | 90 | 190 | - | 80 | 79.5 | 12 | 198 | 40 | ||
5.5 | 3.7 | 2.2 | 100BA | 214 | 156 | 164 | 100 | 222 | - | 95 | 101.5 | 15 | 256 | 40 | ||
7.5 | 5.5 | 3.7 | 100BB | 214 | 156 | 164 | 100 | 222 | - | 95 | 101.5 | 15 | 256 | 40 | ||
11 | 7.5 | 5.5 | 112B | 234 | 172 | 183 | 112 | 244 | - | 108 | 114 | 18 | 283 | 45 | ||
15 | 11 | 7.5 | 132A | 259 | 191 | 202 | 132 | 275 | - | 127 | 114 | 18 | 330 | 45 | ||
18.5 | 15 | 11 | 132BA | 297.5 | 230 | 241 | 132 | 275 | - | 127 | 152.5 | 18 | 330 | 45 | ||
22 | 18.5 | 15 | 132BB | 297.5 | 230 | 241 | 132 | 275 | - | 127 | 152.5 | 18 | 330 | 45 | ||
30 | 22 | 18.5 | 160A | 323.5 | 241 | 253 | 160 | 319 | - | 139.5 | 120.5 | 23 | 390 | 55 | ||
2 | 直結専用 カップリング |
37 | 30 | 22 | 160B | 355.5 | 273 | 285 | 160 | 319 | - | 139.5 | 152.5 | 23 | 390 | 55 |
45 | 37 | 30 | 180A | 335.5 | 250 | 262 | 180 | 390 | - | 159 | 133.5 | 28 | 442 | 75 | ||
55 | 45 | 37 | 180B | 357.5 | 272 | 284 | 180 | 390 | - | 159 | 155.5 | 28 | 442 | 75 | ||
75 | 55 | 45 | 180C | 405 | 319 | 331 | 180 | 390 | - | 159 | 203 | 28 | 442 | 75 | ||
3 | ベルト掛け 専用 |
37 | 30 | 22 | 160B | 355.5 | 273 | 285 | 160 | 319 | 225 | 139.5 | 152.5 | 23 | 390 | 55 |
45 | 37 | 30 | 180A | 335.5 | 270 | 282 | 180 | 390 | 260 | 159 | 133.5 | 28 | 442 | 75 | ||
55 | 45 | 37 | 180B | 357.5 | 292 | 304 | 180 | 390 | 260 | 159 | 155.5 | 28 | 442 | 75 | ||
75 | 55 | 45 | 180C | 405 | 339 | 351 | 180 | 390 | 260 | 159 | 203 | 28 | 442 | 75 |
∗ 寸法公差はC0-0.5です。
(注)軸端直径S寸法の仕上げ公差は、JIS B 0401「寸法公差及びはめあいの方式」によっています。
連結方式 | 出力 kW | 枠番号 | 外形寸法 mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 87.5Hz 6極 |
1450min-1 72.5Hz 6極 |
1150min-1 57.5Hz 6極 |
K | KL | KD | L | M | N | R | XB | Z | |||||
外形図 1 |
外形図 2 |
外形図 3 Φ |
外形図 4 PF |
|||||||||||||
1 | カップリング 直結・ベルト 掛け兼用 |
0.4 | - | - | 71A | - | 137 | 180 | 27 | 3/4 | 229 | 140 | 115 | 120 | 45 | 7 |
0.75 | 0.4 | 0.4 | 71BA | - | 137 | 180 | 27 | 3/4 | 305.5 | 140 | 184 | 164.5 | 45 | 7 | ||
1.5 | 0.75 | 0.75 | 71BB | - | 137 | 180 | 27 | 3/4 | 315.5 | 140 | 184 | 174.5 | 45 | 7 | ||
2.2 | 1.5 | - | 80B | - | 143 | 187 | 27 | 3/4 | 347.5 | 170 | 189 | 189.5 | 50 | 10 | ||
3.7 | 2.2 | 1.5 | 90B | - | 156 | 211 | 27 | 3/4 | 382 | 200 | 189 | 202.5 | 63 | 12 | ||
5.5 | 3.7 | 2.2 | 100BA | - | 194 | 251 | 33 | 1-1/4 | 458.5 | 225 | 233 | 244.5 | 63 | 12 | ||
7.5 | 5.5 | 3.7 | 100BB | - | 194 | 251 | 33 | 1-1/4 | 458.5 | 225 | 233 | 244.5 | 63 | 12 | ||
11 | 7.5 | 5.5 | 112B | 65 | 200 | 256 | 33 | 1-1/4 | 528 | 260 | 264 | 294 | 70 | 14.5 | ||
15 | 11 | 7.5 | 132A | 65 | 293 | 318 | 56 | 2 | 572 | 300 | 278 | 313 | 89 | 14.5 | ||
18.5 | 15 | 11 | 132BA | 65 | 293 | 318 | 56 | 2 | 649 | 300 | 355 | 351.5 | 89 | 14.5 | ||
22 | 18.5 | 15 | 132BB | 65 | 293 | 328 | 56 | 2 | 649 | 300 | 355 | 351.5 | 89 | 14.5 | ||
30 | 22 | 18.5 | 160A | 100 | 300 | 326 | 56 | 2 | 687 | 330 | 301 | 363.5 | 133 | 18.5 | ||
2 | 直結専用 カップリング |
37 | 30 | 22 | 160B | 100 | 300 | 326 | 56 | 2 | 781 | 330 | 365 | 425.5 | 133 | 18.5 |
45 | 37 | 30 | 180A | 100 | 330 | 356 | 56 | 2-1/2 | 758 | 380 | 340 | 422.5 | 149 | 24 | ||
55 | 45 | 37 | 180B | 100 | 330 | 356 | 56 | 2-1/2 | 802 | 380 | 384 | 444.5 | 149 | 24 | ||
75 | 55 | 45 | 180C | 100 | 330 (355) |
356 | 56 (92) |
3 | 897 | 380 | 479 | 492 | 149 | 24 | ||
3 | ベルト掛け 専用 |
37 | 30 | 22 | 160B | 100 | 300 | 326 | 56 | 2 | 781 | 330 | 365 | 425.5 | 133 | 18.5 |
45 | 37 | 30 | 180A | 100 | 330 | 356 | 56 | 2-1/2 | 758 | 380 | 340 | 422.5 | 149 | 24 | ||
55 | 45 | 37 | 180B | 100 | 330 | 356 | 56 | 2-1/2 | 802 | 380 | 384 | 444.5 | 149 | 24 | ||
75 | 55 | 45 | 180C | 100 | 330 (355) |
356 | 56 (92) |
3 | 897 | 380 | 479 | 492 | 149 | 24 |
∗ 寸法公差はC0-0.5です。
(注)軸端直径S寸法の仕上げ公差は、JIS B 0401「寸法公差及びはめあいの方式」によっています。
連結方式 | 出力 kW | 枠番号 | 軸端寸法 mm | 概略質量 kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 87.5Hz 6極 |
1450min-1 72.5Hz 6極 |
1150min-1 57.5Hz 6極 |
Q | QK | QR | S | T | U | W | 屋内用 | 屋外用 | |||
1 | カップリング 直結・ベルト 掛け兼用 |
0.4 | - | - | 71A | 30 | 20 | 0.5 | 14j6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 11 |
0.75 | 0.4 | 0.4 | 71BA | 40 | 25 | 0.5 | 19j6 | 6 | 3.5 | 6 | 14 | 15 | ||
1.5 | 0.75 | 0.75 | 71BB | 50 | 35 | 0.5 | 24j6 | 7 | 4 | 8 | 16 | 17 | ||
2.2 | 1.5 | - | 80B | 60 | 45 | 0.5 | 28j6 | 7 | 4 | 8 | 21 | 22 | ||
3.7 | 2.2 | 1.5 | 90B | 60 | 45 | 0.5 | 28j6 | 7 | 4 | 8 | 30 | 31 | ||
5.5 | 3.7 | 2.2 | 100BA | 80 | 60 | 0.5 | 38k6 | 8 | 5 | 10 | 45 | 47 | ||
7.5 | 5.5 | 3.7 | 100BB | 80 | 60 | 0.5 | 38k6 | 8 | 5 | 10 | 50 | 52 | ||
11 | 7.5 | 5.5 | 112B | 110 | 90 | 0.5 | 42k6 | 8 | 5 | 12 | 65 | 67 | ||
15 | 11 | 7.5 | 132A | 110 | 90 | 2 | 42k6 | 8 | 5 | 12 | 95 | 98 | ||
18.5 | 15 | 11 | 132BA | 110 | 90 | 2 | 48k6 | 9 | 5.5 | 14 | 113 | 117 | ||
22 | 18.5 | 15 | 132BB | 110 | 90 | 2 | 48k6 | 9 | 5.5 | 14 | 124 | 128 | ||
30 | 22 | 18.5 | 160A | 110 | 90 | 2 | 55m6 | 10 | 6 | 16 | 155 | 160 | ||
2 | 直結専用 カップリング |
37 | 30 | 22 | 160B | 140 | 120 | 3 | 60m6 | 11 | 7 | 18 | 184 | 190 |
45 | 37 | 30 | 180A | 140 | 120 | 3 | 60m6 | 11 | 7 | 18 | 233 | 241 | ||
55 | 45 | 37 | 180B | 140 | 120 | 1 | 65m6 | 11 | 7 | 18 | 270 | 279 | ||
75 | 55 | 45 | 180C | 140 | 110 | 1 | 75m6 | 12 | 7.5 | 20 | 350 | 361 | ||
3 | ベルト掛け 専用 |
37 | 30 | 22 | 160B | 140 | 120 | 3 | 60m6 | 11 | 7 | 18 | 184 | 190 |
45 | 37 | 30 | 180A | 140 | 120 | 3 | 60m6 | 11 | 7 | 18 | 233 | 241 | ||
55 | 45 | 37 | 180B | 140 | 120 | 1 | 65m6 | 11 | 7 | 18 | 270 | 279 | ||
75 | 55 | 45 | 180C | 140 | 110 | 1 | 75m6 | 12 | 7.5 | 20 | 350 | 361 |
∗ 寸法公差はC0-0.5です。
(注)軸端直径S寸法の仕上げ公差は、JIS B 0401「寸法公差及びはめあいの方式」によっています。
外形図1
・屋内/屋外用
・2級/3級防食形
端子箱寸法図
外形図3
・屋内用
・3級防食形
(注)1 ケーブル引き込み口の標準方向は、下向きです。
(90度ごとに変更可能)
2 使用する接続管に合わせて、カバーの中心穴(φ7)を
加工してください。
外形図2
・屋内用
・3級防食形
外形図4
・屋外用
・2級防食形
(注)ケーブル引き込み口の標準方向は、左向きです。
(90度ごとに変更可能)
軸端詳細図
(注)1 軸端キーは付属します。
(JIS B 1301-1976キー溝並級)
2 塗装色 屋内用:マンセル記号6.2PB 3.6/15.0
屋外用:マンセル記号N7
3 軸受
連結方式 | 連結側軸受 | 連結反対側軸受 | |
---|---|---|---|
1 | 連結専用 | 玉軸受 (グリース交換形) |
密封玉軸受 |
2 | 円筒ころ軸受 (グリース交換形) |
玉軸受 (グリース交換形) |
|
3 | ベルト掛け専用 | 密封玉軸受 | |
4 | 玉軸受 (グリース交換形) |
4 スライドベース、スライドレールが必要な場合は、別途ご要求ください。
連結方式 | 出力 kW | 外形図 | 枠番号 | 外形寸法 mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 87.5Hz 6極 |
1450min-1 72.5Hz 6極 |
1150min-1 57.5Hz 6極 |
A | B | C* | D | DA | E | F | G | H | J | |||||
屋内 3級 防食 |
屋外 2級 防食 |
||||||||||||||||
1 | 直結専用 カップリング |
90 | 75 | 55 | 1 | 200B | 472 | 344 | 351 | 200 | 213 | 290 | 178 | 203 | 28 | 645 | 95 |
110 | 90 | - | 225A | 473 | 364 | 370 | 225 | 241 | 310 | 203 | 203 | 28 | 692 | 110 | |||
- | - | 75 | 473 | 364 | 370 | 225 | 241 | 310 | 203 | 203 | 28 | 692 | 110 | ||||
132 | 110 | 90 | 225B | 543 | 364 | 370 | 225 | 241 | 310 | 203 | 203 | 28 | 692 | 110 | |||
2 | 160 | - | - | 2 | 250A | 532.5 | 371 | 373 | 250 | 266 | 612 | 228.5 | 209.5 | 28 | 750 | 110 | |
- | 132 | 110 | 532.5 | 371 | 373 | 250 | 266 | 612 | 228.5 | 209.5 | 28 | 750 | 110 | ||||
- | 160 | - | 250B | 603.5 | 390 | 392 | 250 | 266 | 612 | 228.5 | 228.5 | 28 | 750 | 110 | |||
- | - | 132 | 603.5 | 390 | 392 | 250 | 266 | 612 | 228.5 | 228.5 | 28 | 750 | 110 | ||||
- | - | 160 | 280A | 571.5 | 414 | 415 | 280 | 301 | 665 | 254 | 228.5 | 32 | 815 | 125 | |||
3 | ベルト掛け 専用 |
90 | 75 | 55 | 1 | 200B | 472 | 344 | 351 | 200 | 213 | 290 | 178 | 203 | 28 | 645 | 95 |
110 | 90 | - | 225A | 473 | 364 | 370 | 225 | 241 | 310 | 203 | 203 | 28 | 692 | 110 | |||
- | - | 75 | 473 | 364 | 370 | 225 | 241 | 310 | 203 | 203 | 28 | 692 | 110 | ||||
132 | 110 | 90 | 225B | 543 | 364 | 370 | 225 | 241 | 310 | 203 | 203 | 28 | 692 | 110 | |||
4 | 160 | - | - | 2 | 250A | 532.5 | 371 | 373 | 250 | 266 | 612 | 228.5 | 209.5 | 28 | 750 | 110 | |
- | 132 | 110 | 532.5 | 371 | 373 | 250 | 266 | 612 | 228.5 | 209.5 | 28 | 750 | 110 |
∗ 寸法公差はC0-0.5です。
(注)軸端直径S寸法の仕上げ公差は、JIS B 0401「寸法公差及びはめあいの方式」によっています。
連結方式 | 出力 kW | 外形図 | 枠番号 | 外形寸法 mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 87.5Hz 6極 |
1450min-1 72.5Hz 6極 |
1150min-1 57.5Hz 6極 |
K | KL | KD | L | M | N | R | XB | Z | ||||||
屋内 3級 防食 |
屋外 2級 防食 |
屋内 3級 防食 Φ |
屋外 2級 防食 PF |
||||||||||||||
1 | 直結専用 カップリング |
90 | 75 | 55 | 1 | 200B | 120 | 280 | 365 | 115 | 2-1/2 | 964 | 450 | 479 | 492 | 149 | 24 |
110 | 90 | - | 225A | 120 | 280 | 365 | 115 | 2-1/2 | 1014 | 500 | 479 | 541 | 168 | 24 | |||
- | - | 75 | 120 | 280 | 365 | 115 | 2 | 1014 | 500 | 479 | 541 | 168 | 24 | ||||
132 | 110 | 90 | 225B | 120 | 280 | 365 | 115 | 2-1/2 | 1084 | 500 | 479 | 541 | 168 | 24 | |||
2 | 160 | - | - | 2 | 250A | 130 | 280 | 365 | 115 | 3 | 1080 | 560 | 500 | 547.5 | 168 | 24 | |
- | 132 | 110 | 130 | 280 | 365 | 115 | 2-1/2 | 1080 | 560 | 500 | 547.5 | 168 | 24 | ||||
- | 160 | - | 250B | 130 | 280 | 365 | 115 | 3 | 1170 | 560 | 538 | 566.5 | 168 | 24 | |||
- | - | 132 | 140 | 280 | 365 | 115 | 2-1/2 | 1170 | 560 | 538 | 566.5 | 168 | 24 | ||||
- | - | 160 | 280A | 120 | 280 | 365 | 115 | 3 | 1160 | 630 | 540 | 588.5 | 190 | 24 | |||
3 | ベルト掛け 専用 |
90 | 75 | 55 | 1 | 200B | 120 | 280 | 365 | 115 | 2-1/2 | 964 | 450 | 479 | 492 | 149 | 24 |
110 | 90 | - | 225A | 120 | 280 | 365 | 115 | 2-1/2 | 1014 | 500 | 479 | 541 | 168 | 24 | |||
- | - | 75 | 120 | 280 | 365 | 115 | 2 | 1014 | 500 | 479 | 541 | 168 | 24 | ||||
132 | 110 | 90 | 225B | 120 | 280 | 365 | 115 | 2-1/2 | 1084 | 500 | 479 | 541 | 168 | 24 | |||
4 | 160 | - | - | 2 | 250A | 130 | 280 | 365 | 115 | 3 | 1080 | 560 | 500 | 547.5 | 168 | 24 | |
- | 132 | 110 | 130 | 280 | 365 | 115 | 2-1/2 | 1080 | 560 | 500 | 547.5 | 168 | 24 |
∗ 寸法公差はC0-0.5です。
(注)軸端直径S寸法の仕上げ公差は、JIS B 0401「寸法公差及びはめあいの方式」によっています。
連結方式 | 出力 kW | 外形図 | 枠番号 | 軸端寸法 mm | 概略質量 kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 87.5Hz 6極 |
1450min-1 72.5Hz 6極 |
1150min-1 57.5Hz 6極 |
Q | QK | QR | S | T | U | W | 屋内 3級 防食 |
屋外 2級 防食 |
||||
1 | 直結専用 カップリング |
90 | 75 | 55 | 1 | 200B | 140 | 110 | 1 | 75m6 | 12 | 7.5 | 20 | 490 | 505 |
110 | 90 | - | 225A | 170 | 140 | 1 | 85m6 | 14 | 9 | 22 | 560 | 575 | |||
- | - | 75 | 170 | 140 | 1 | 85m6 | 14 | 9 | 22 | 560 | 575 | ||||
132 | 110 | 90 | 225B | 170 | 140 | 1.2 | 85m6 | 14 | 9 | 22 | 620 | 635 | |||
2 | 160 | - | - | 2 | 250A | 170 | 140 | 1.2 | 95m6 | 14 | 9 | 25 | 730 | 745 | |
- | 132 | 110 | 170 | 140 | 1.2 | 95m6 | 14 | 9 | 25 | 730 | 745 | ||||
- | 160 | - | 250B | 170 | 140 | 1.2 | 95m6 | 14 | 9 | 25 | 830 | 845 | |||
- | - | 132 | 170 | 140 | 1.2 | 95m6 | 14 | 9 | 25 | 830 | 845 | ||||
- | - | 160 | 280A | 170 | 140 | 1.2 | 95m6 | 14 | 9 | 25 | 1030 | 1045 | |||
3 | ベルト掛け 専用 |
90 | 75 | 55 | 1 | 200B | 170 | 140 | 1 | 75m6 | 12 | 7.5 | 20 | 490 | 505 |
110 | 90 | - | 225A | 170 | 140 | 1.2 | 85m6 | 14 | 9 | 22 | 560 | 575 | |||
- | - | 75 | 170 | 140 | 1.2 | 85m6 | 14 | 9 | 22 | 560 | 575 | ||||
132 | 110 | 90 | 225B | 170 | 140 | 1.2 | 85m6 | 14 | 9 | 22 | 620 | 635 | |||
4 | 160 | - | - | 2 | 250A | 170 | 140 | 1.2 | 95m6 | 14 | 9 | 25 | 730 | 745 | |
- | 132 | 110 | 170 | 140 | 1.2 | 95m6 | 14 | 9 | 25 | 730 | 745 |
∗ 寸法公差はC0-0.5です。
(注)軸端直径S寸法の仕上げ公差は、JIS B 0401「寸法公差及びはめあいの方式」によっています。
Copyright(C)2001‐2023 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.