製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜16:30)
機種 | 脚取付形 | フランジ形 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
直結・ベルト掛け兼⽤ | 直結専⽤ | ベルト掛け専⽤ | 直結・ベルト掛け兼⽤ | 直結専用 | ベルト掛け専用 | |
SSR1 (枠番160A以下) |
● | - | - | ● | - | - |
SSR1 (枠番160B以上) |
- | ● | ● | - | - | ● |
SSR1 (枠番225A以上) |
- | ● | ● | - | - | - |
枠番 | 出力(kW) | 電圧 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 | 1450min-1 | 1150min-1 | 200V級 | 400V級 | ||
71A | 0.4 | - | - | Download | Download | |
71BA | 0.75 | 0.4 | 0.4 | Download | Download | |
71BB | 1.5 | 0.75 | 0.75 | Download | Download | |
80B | 2.2 | 1.5 | - | Download | Download | |
90B | 3.7 | 2.2 | 1.5 | Download | Download | |
100BA | 5.5 | 3.7 | 2.2 | Download | Download | |
100BB | 7.5 | 5.5 | 3.7 | Download | Download | |
112B | 11 | 7.5 | 5.5 | Download | Download | |
132A | 15 | 11 | 7.5 | Download | Download | |
132BA | 18.5 | 15 | 11 | Download | Download | |
132BB | 22 | 18.5 | 15 | Download | Download | |
160A | 30 | 22 | 18.5 | Download | Download |
枠番 | 出力(kW) | 電圧 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 | 1450min-1 | 1150min-1 | 200V級 | 400V級 | ||
160B | 37 | 30 | 22 | Download | Download | |
180A | 45 | 37 | 30 | Download | Download | |
180B | 55 | 45 | 37 | Download | Download | |
180C | 75 | 55 | 45 | Download | Download | |
200B | 90 | 75 | 55 | Download | Download | |
225A | 110 | 90 | 75 | Download | Download |
枠番 | 出力(kW) | 電圧 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 | 1450min-1 | 1150min-1 | 200V級 | 400V級 | ||
160B | 37 | 30 | 22 | Download | Download | |
180A | 45 | 37 | 30 | Download | Download | |
180B | 55 | 45 | 37 | Download | Download | |
180C | 75 | 55 | 45 | Download | Download | |
200B | 90 | 75 | 55 | Download | Download | |
225A | 110 | 90 | 75 | Download | Download |
枠番 | 出力(kW) | 電圧 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 | 1450min-1 | 1150min-1 | 200V級 | 400V級 | ||
71A | 0.4 | - | - | Download | Download | |
71BA | 0.75 | 0.4 | 0.4 | Download | Download | |
71BB | 1.5 | 0.75 | 0.75 | Download | Download | |
80B | 2.2 | 1.5 | - | Download | Download | |
90B | 3.7 | 2.2 | 1.5 | Download | Download | |
100BA | 5.5 | 3.7 | 2.2 | Download | Download | |
100BB | 7.5 | 5.5 | 3.7 | Download | Download | |
112B | 11 | 7.5 | 5.5 | Download | Download | |
132A | 15 | 11 | 7.5 | Download | Download | |
132BA | 18.5 | 15 | 11 | Download | Download | |
132BB | 22 | 18.5 | 15 | Download | Download | |
160A | 30 | 22 | 18.5 | Download | Download |
枠番 | 出力(kW) | 電圧 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 | 1450min-1 | 1150min-1 | 200V級 | 400V級 | ||
160B | 37 | 30 | 22 | Download | Download | |
180A | 45 | 37 | 30 | Download | Download | |
180B | 55 | 45 | 37 | Download | Download | |
180C | 75 | 55 | 45 | Download | Download |
Copyright(C)2001‐2023 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.