製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜16:30)
出力 kW |
3600 min-1 | 1750 min-1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠番号 | 定格トルク N・m |
定格電流* A |
慣性モーメント J(GD2/4) kg・m2 |
枠番号 | 定格トルク N・m |
定格電流* A |
慣性モーメント J(GD2/4) kg・m2 |
|||
200V級 | 400V級 | 200V級 | 400V級 | |||||||
0.4 | 56 | 1.1 | 2 | 1 | 0.0003 | 56 | 2.2 | 2 | 1 | 0.0003 |
0.75 | 56 | 2 | 3.9 | 1.9 | 0.0003 | 63A | 4.1 | 3.9 | 1.9 | 0.0005 |
1.5 | 63A | 4 | 7.2 | 3.6 | 0.0005 | 63B | 8.2 | 7.3 | 3.6 | 0.001 |
2.2 | 63B | 5.8 | 10 | 5 | 0.001 | 71 | 12 | 9.8 | 4.9 | 0.0023 |
3.7 | 71 | 9.8 | 17.4 | 8.7 | 0.0023 | 80 | 20.2 | 16.5 | 8.2 | 0.0039 |
5.5 | 80 | 14.6 | 24.5 | 12.2 | 0.0039 | 90A | 30 | 24.3 | 12.1 | 0.0061 |
7.5 | 90A | 19.9 | 33 | 16.5 | 0.0061 | 90B | 40.9 | 31.9 | 15.9 | 0.0082 |
11 | 90B | 29.2 | 43.3 | 21.6 | 0.0082 | 100 | 60 | 43.3 | 21.6 | 0.0167 |
15 | 100 | 39.7 | 59 | 29.5 | 0.0167 | 112 | 81.8 | 59 | 29.5 | 0.0267 |
∗ モータの定格電流はモータの入力電圧が200V級 170V以下、400V級 340V以下のときの値です。 その他の電圧の場合は、電圧の逆比例で換算してください。
出力 kW |
1450 min-1 | 1150 min-1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠番号 | 定格トルク N・m |
定格電流* A |
慣性モーメント J(GD2/4) kg・m2 |
枠番号 | 定格トルク N・m |
定格電流* A |
慣性モーメント J(GD2/4) kg・m2 |
|||
200V級 | 400V級 | 200V級 | 400V級 | |||||||
0.4 | 63A | 2.6 | 2 | 1 | 0.0005 | 63A | 3.3 | 2 | 1 | 0.0005 |
0.75 | 63B | 4.9 | 3.9 | 1.9 | 0.001 | 63B | 6.2 | 3.9 | 1.9 | 0.001 |
1.5 | 71 | 9.9 | 7.3 | 3.6 | 0.0023 | 71 | 12.4 | 7.3 | 3.6 | 0.0023 |
2.2 | 80 | 14.5 | 9.8 | 4.9 | 0.0039 | 80 | 18.2 | 9.8 | 4.9 | 0.0039 |
3.7 | 90A | 24.4 | 16.5 | 8.2 | 0.0061 | 90A | 30.7 | 17.5 | 8.7 | 0.0061 |
5.5 | 90B | 36.2 | 23.2 | 11.6 | 0.0082 | - | - | - | - | - |
7.5 | 100 | 49.4 | 33 | 16.5 | 0.0167 | - | - | - | - | - |
11 | 112 | 72.4 | 43.3 | 21.6 | 0.0267 | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
∗ モータの定格電流はモータの入力電圧が200V級 170V以下、400V級 340V以下のときの値です。 その他の電圧の場合は、電圧の逆比例で換算してください。
Copyright(C)2001‐2023 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.