製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜16:30)
連結方式 | 出力 kW | 外形図 | 枠番号 | 外形寸法 mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3600 min-1 |
1750 min-1 |
1450 min-1 |
1150 min-1 |
A | B | KA | LB | C | LC | D | E/LA | F | G/LG | H | |||
カップリング直結・ ベルト掛け兼用 |
0.4 | - | - | - | 1 | 56 | - | - | - | 80 | - | 110 | 105 | 110 | - | 8 | - |
0.75 | 0.4 | - | - | 2 | 56 | - | - | - | 80 | - | 110 | 123 | 110 | - | 8 | - | |
1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.4 | 63A | - | - | - | 100 | - | 130 | 140 | 130 | - | 10 | - | ||
2.2 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 63B | - | - | - | 100 | - | 130 | 140 | 130 | - | 10 | - | ||
3.7 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 71 | 110.5 | 86 | 25 | - | 71 | - | 160 | 56 | 45 | 10 | 200 | |
5.5 | 3.7 | 2.2 | 2.2 | 80 | 133 | 96.5 | 35 | - | 80 | - | 175 | 70 | 55 | 10 | 216 | ||
7.5 | 5.5 | 3.7 | 3.7 | 90A | 162 | 109 | 45 | - | 90 | - | 190 | 80 | 60 | 12 | 233 | ||
11 | 7.5 | 5.5 | - | 90B | 172 | 119 | 55 | - | 90 | - | 190 | 80 | 70 | 12 | 233 | ||
15 | 11 | 7.5 | - | 100 | 212.5 | 154 | 62.5 | - | 100 | - | 217 | 95 | 97 | 15 | 265 | ||
- | 15 | 11 | - | 112 | 243 | 188 | 87.5 | - | 112 | - | 252 | 108 | 122 | 18 | 295 |
(注)「枠番56~63B」については、リード線出しです。
軸端直径S寸法の仕上げ公差は、JIS B 0401「寸法公差及びはめあいの方式」によっています。
連結方式 | 出力 kW | 外形図 | 枠番号 | 外形寸法 mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3600 min-1 |
1750 min-1 |
1450 min-1 |
1150 min-1 |
KH | J | L | LL | LE | LR | M/LD | N | R | XB | Z/LZ | |||
カップリング直結・ ベルト掛け兼用 |
0.4 | - | - | - | 1 | 56 | - | - | 157.5 | 127.5 | 3 | 30 | 130 | - | - | - | 7 |
0.75 | 0.4 | - | - | 2 | 56 | - | - | 183 | 153 | 3 | 30 | 130 | - | - | - | 7 | |
1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.4 | 63A | - | - | 197.5 | 157.5 | 3.5 | 40 | 150 | - | - | - | 7 | ||
2.2 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 63B | - | - | 237.5 | 187.5 | 3.5 | 50 | 150 | - | - | - | 7 | ||
3.7 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 71 | 105.5 | 37 | 267 | - | - | - | 142 | 120 | 156.5 | 51.5 | 10 | |
5.5 | 3.7 | 2.2 | 2.2 | 80 | 113 | 37 | 300 | - | - | - | 172 | 140 | 167 | 52 | 12 | ||
7.5 | 5.5 | 3.7 | 3.7 | 90A | 121 | 42 | 365 | - | - | - | 202 | 150 | 203 | 63 | 12 | ||
11 | 7.5 | 5.5 | - | 90B | 121 | 42 | 385 | - | - | - | 202 | 170 | 213 | 63 | 12 | ||
15 | 11 | 7.5 | - | 100 | 135 | 40 | 488.5 | - | - | - | 225 | 230 | 276 | 69 | 14.5 | ||
- | 15 | 11 | - | 112 | 152 | 44 | 554 | - | - | - | 258 | 280 | 311 | 79 | 14.5 |
(注)「枠番56~63B」については、リード線出しです。
軸端直径S寸法の仕上げ公差は、JIS B 0401「寸法公差及びはめあいの方式」によっています。
連結方式 | 出力 kW | 外形図 | 枠番号 | 軸端寸法 mm | 端子箱 寸法図 |
概略質量 kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3600 min-1 |
1750 min-1 |
1450 min-1 |
1150 min-1 |
Q | QK | S | T | U | W | |||||
カップリング直結・ ベルト掛け兼用 |
0.4 | - | - | - | 1 | 56 | 30 | 20 | 14j6 | 5 | 3 | 5 | - | 4 |
0.75 | 0.4 | - | - | 2 | 56 | 30 | 20 | 14j6 | 5 | 3 | 5 | - | 4 | |
1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.4 | 63A | 40 | 25 | 19j6 | 6 | 3.5 | 6 | - | 6 | ||
2.2 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 63B | 50 | 35 | 24j6 | 7 | 4 | 8 | - | 8.5 | ||
3.7 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 71 | 60 | 45 | 28j6 | 7 | 4 | 8 | 1 | 12 | |
5.5 | 3.7 | 2.2 | 2.2 | 80 | 60 | 45 | 28j6 | 7 | 4 | 8 | 1 | 19 | ||
7.5 | 5.5 | 3.7 | 3.7 | 90A | 80 | 60 | 38k6 | 8 | 5 | 10 | 1 | 25 | ||
11 | 7.5 | 5.5 | - | 90B | 80 | 60 | 38k6 | 8 | 5 | 10 | 1 | 32 | ||
15 | 11 | 7.5 | - | 100 | 110 | 90 | 42k6 | 8 | 5 | 12 | 2 | 50 | ||
- | 15 | 11 | - | 112 | 110 | 90 | 42k6 | 8 | 5 | 12 | 2 | 80 |
(注)「枠番56~63B」については、リード線出しです。
軸端直径S寸法の仕上げ公差は、JIS B 0401「寸法公差及びはめあいの方式」によっています。
Copyright(C)2001‐2023 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.