製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜16:30)
項目 | CEPT-P2AA2010□ / CEPT-P2AA29P9□ | CEPT-P2HA29P9□ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力部 | 最大許容入力電圧 | DC600 V | DC570 V | ||||||
運転可能電圧範囲 | DC100 V~DC600 V(起動電圧150 V以上) | DC150 V~DC570 V(起動電圧200 V以上) | |||||||
最大出力追従制御範囲 | DC100 V~DC600 V | DC150 V~DC570 V | |||||||
定格入力電圧 | DC400 V | ||||||||
入力許容電流 | DC44A(動作電流) (注1) | DC38A(動作電流) (注1) | |||||||
入力回路数 | 7(1回路あたり最大12.5 A)または一括入力 | ||||||||
出力部 | 電気方式 | 三相3線式、S相接地 | 三相3線式 (注2) | ||||||
定格電圧、周波数 | AC202 V、 50/60 Hz | ||||||||
定格電流 | 28.6 A/28.3 A | 28.3 A | |||||||
定格容量 | 10 kVA/9.9 kVA | 9.9 kVA | |||||||
最大出力(力率1.0時) | 10 kW/9.9 kW(DC250 V以上) | 9.9 kW(DC280 V以上) | |||||||
定格出力 | 9.5 kW/9.4 kW(DC250 V以上) | 9.4 kW(DC280 V以上) | |||||||
定格力率 | 0.95(注3) | ||||||||
効率 | 93.5 % (直流入力(断路端子台)使用時、DC400 V入力時) 94.0 % (一括入力使用時、DC400 V入力時) |
||||||||
出力電流歪み率 | 総合5 %、各次3 %以下 | ||||||||
主回路方式 | インバータ方式 | 自励式、電圧型 電流制御(連系運転時) 自励式、電圧型 電圧制御(自立運転時) |
|||||||
スイッチング方式 | 正弦波PWM方式 | ||||||||
絶縁方式 | 非絶縁 | 高周波トランス絶縁方式 | |||||||
冷却方式 | 強制空冷 | ||||||||
FRT機能 | 有 | ||||||||
力率一定制御機能 | 有 (注3) | ||||||||
出力制御機能 | 有 (注4) | ||||||||
自立運転機能 | 有 (三相3線202 V 28.6 A以下) (注5) | ||||||||
系統連系保護機能 | 系統過電圧、系統不足電圧、周波数上昇、周波数低下、直流分流出防止 単独運転検出 受動:電圧位相跳躍検出方式 能動:無効電力変動方式 |
||||||||
太陽電池側接地対応 | 不可 | 可 (出荷時設定:非接地) (注6) | |||||||
その他の機能 |
|
||||||||
環境仕様 | 使用場所 | 屋外、屋内 (注7) (注8) (注9) (ただし、直射日光、塩分、ガス、塵、埃の無い所) |
|||||||
周囲温度 | -20℃~+50℃ (注9) | ||||||||
湿度 | 25 %~95 %RH(ただし、結露の無いこと) | ||||||||
標高 | 2000 m以下 (ただし、1000 m以上では出力低減開始温度が低下します) |
||||||||
振動 | 10 ~ 57 Hz:0.075 mm、57 ~ 150 Hz:1.0 G、各方向 80 分 IEC61800-5-1に準拠 (ただし、設置場所は継続的または断続的に振動がかからないこと) |
||||||||
絶縁抵抗 | 主回路-筐体間:1 MΩ以上/500 V | ||||||||
耐電圧 | 主回路-筐体間:2 kV | ||||||||
騒音 | 53 dB以下 (正面1 mでのA特性) (注7) 12 kHz以上の高周波音については30 dB以下 (正面1 mでのAレンジ値) |
43 dB以下 (正面1 mでのA特性) (注7) 12 kHz以上の高周波音については50 dB以下 (正面1 mでのAレンジ値) |
|||||||
夜間消費電力 | 約15 W (約21 VA、力率約0.7) (注10) | 約18 W (約30 VA、力率約0.6) (注10) | |||||||
外装、塗装色 | 鋼板製、マンセル 5Y7/1 | ||||||||
寸法 |
W : 600 mm、H : 540 mm、D : 310 mm |
||||||||
質量 |
約59 kg |
約61 kg |
|||||||
JET取得番号 |
|
P-0243 |
※本仕様は、2021年1月生産分以降の製品に適用しています。それ以前の製品の仕様については、お問い合わせください。
Copyright(C)2001‐2023 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.