ラインアップ
適用コントローラ : DX200
名称 | MOTOMAN-MPO10 |
||
---|---|---|---|
形式 | YR-MPO0010-*00 | ||
構造 | 水平多関節形(3自由度) | ||
可搬質量∗1 | 10 kg | ||
最大リーチ | 1400 mm | ||
ドア開閉力∗2 | 245 N | ||
ルーフ押付力∗3 | 245 N | ||
繰り返し位置決め精度∗4 | ±0.15 mm | ||
動作範囲 | S軸(下腕) | (標準) | -150°~+150° |
(Lタイプ) | -200°~+60° | ||
(Rタイプ) | -60°~+200° | ||
L軸(上腕) | -165°~+165° | ||
U軸(昇降) | 0 mm ~350 mm | ||
最大速度 | S軸(下腕) | 2.27 rad/s、130°/s | |
L軸(上腕) | 2.27 rad/s、130°/s | ||
U軸(昇降) | 500 mm/s | ||
許容モーメント | オープナーツール (フランジ部換算) |
27 N · m(2.75 kgf · m) 重力方向 | |
許容慣性モーメント (GD2/4) |
オープナーツール (フランジ部換算) |
1.0 kg · m2 | |
本体質量 | 350 kg | ||
設置環境 | 温度 | 0 ℃~+40 ℃ | |
湿度 | 20%~80%RH(結露なきこと) | ||
振動加速度 | 4.9 m/s2 以下 | ||
その他 | ・引火性及び腐食性ガス·液体がないこと ・電気的ノイズ源が近くにないこと ・水、油、粉じんなどがかからないこと |
||
電源容量∗5 | 1.25 kVA |