製品に関するお問い合わせ0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
リニアサーボモータ形式 | 定格推力 N |
サーボパック形式 | |||
---|---|---|---|---|---|
SGD7S-□□□□ | SGD7W-□□□□ SGD7C-□□□□ |
||||
SGLGモデル (コアレスモデル) 標準固定子使用時 |
SGLGW-30A050C | 12.5 | R70A、R70F | 1R6A | |
SGLGW-30A080C | 25 | R90A、R90F | |||
SGLGW-40A140C | 47 | ||||
SGLGW-40A253C | 93 | 1R6A、2R1F | |||
SGLGW-40A365C | 140 | 2R8A、2R8F | 2R8A | ||
SGLGW-60A140C | 70 | 1R6A、2R1F | 1R6A | ||
SGLGW-60A253C | 140 | 2R8A、2R8F | 2R8A | ||
SGLGW-60A365C | 210 | 5R5A | |||
SGLGW-90A200C | 325 | 120A | - | ||
SGLGW-90A370C | 550 | 180A | |||
SGLGW-90A535C | 750 | 200A | |||
SGLGモデル (コアレスモデル) 高推力固定子使用時 |
SGLGW-40A140C | 57 | 1R6A、2R1F | 1R6A | |
SGLGW-40A253C | 114 | 2R8A、2R8F | 2R8A | ||
SGLGW-40A365C | 171 | 3R8A | 5R5A | ||
SGLGW-60A140C | 85 | 1R6A、2R1F | 1R6A | ||
SGLGW-60A253C | 170 | 3R8A | 5R5A | ||
SGLGW-60A365C | 255 | 7R6A | |||
SGLFモデル (コア付きFモデル) |
SGLFW2-30A070A | 45 | 1R6A、2R1F | 1R6A | |
SGLFW2-30A120A | 90 | ||||
SGLFW2-30A230A∗2 | 180 | 3R8A | - | ||
170 | 2R8A、2R8F | 2R8A | |||
SGLFW2-45A200A | 280 | 5R5A | |||
SGLFW2-45A380A∗2 | 560 | 180A | - | ||
SGLFW2 | 120A | ||||
SGLFW2-90A200A□1 | |||||
SGLFW2-90A200A□L | 896 | ||||
SGLFW2-90A380A | 1120 | 200A | |||
SGLFW2-90A560A | 1680 | 330A | |||
SGLFW2-1DA380A | 1680 | 200A | |||
SGLFW2-1DA560A | 2520 | 330A | |||
SGLFW∗1 | SGLFW-20A090A | 25 | 1R6A、2R1F | 1R6A | |
SGLFW-20A120A | 40 | ||||
SGLFW-35A120A | 80 | ||||
SGLFW-35A230A | 160 | 3R8A | 5R5A | ||
SGLFW-50A200B | 280 | 5R5A | |||
SGLFW-50A380B | 560 | 120A | - | ||
SGLFW-1ZA200B | |||||
SGLFW-1ZA380B | 1120 | 200A | |||
SGLTモデル (コア付きTモデル) |
SGLTW-20A170A | 130 | 3R8A | 5R5A | |
SGLTW-20A320A | 250 | 7R6A | |||
SGLTW-20A460A | 380 | 120A | - | ||
SGLTW-35A170A | 220 | 5R5A | |||
SGLTW-35A170H | 300 | ||||
SGLTW-35A320A | 440 | 120A | - | ||
SGLTW-35A320H | 600 | ||||
SGLTW-35A460A | 670 | 180A | |||
SGLTW-40A400B | 670 | ||||
SGLTW-40A600B | 1000 | 330A | |||
SGLTW-50A170H | 450 | 5R5A | |||
SGLTW-50A320H | 900 | 120A | - | ||
SGLTW-80A400B | 1300 | 330A | |||
SGLTW-80A600B | 2000 | 550A |
SGLFWモデルは旧型製品です。
マシンへの新規採用をご検討の際には、SGLFW2モデルの選定をお願いいたします。
サーボパック | SGD7S-120A | SGD7S-180A |
---|---|---|
瞬時最大推力 N | 1500 | 1680 |
リニアサーボモータ形式 | 定格推力 N |
サーボパック形式 | ||
---|---|---|---|---|
SGD7S-□□□□ | ||||
SGLG モデル (コアレスモデル) 標準固定子使用時 |
SGLGW-30A050C | 12.5 | R70A、R70F | |
SGLGW-30A080C | 25 | R90A、R90F | ||
SGLGW-40A140C | 47 | |||
SGLGW-40A253C | 93 | 1R6A、2R1F | ||
SGLGW-40A365C | 140 | 2R8A、2R8F | ||
SGLGW-60A140C | 70 | 1R6A、2R1F | ||
SGLGW-60A253C | 140 | 2R8A、2R8F | ||
SGLGW-60A365C | 210 | 5R5A | ||
SGLGW-90A200C | 325 | 120A | ||
SGLGW-90A370C | 550 | 180A | ||
SGLGW-90A535C | 750 | 200A | ||
SGLG モデル (コアレスモデル) 高推力固定子使用時 |
SGLGW-40A140C | 57 | 1R6A、2R1F | |
SGLGW-40A253C | 114 | 2R8A、2R8F | ||
SGLGW-40A365C | 171 | 3R8A | ||
SGLGW-60A140C | 85 | 1R6A、2R1F | ||
SGLGW-60A253C | 170 | 3R8A | ||
SGLGW-60A365C | 255 | 7R6A | ||
SGLF モデル (コア付きF モデル) |
SGLFW2-30A070A | 45 | 1R6A、2R1F | |
SGLFW2-30A120A | 90 | |||
SGLFW2-30A230A∗2 | 180 | 3R8A | ||
170 | 2R8A、2R8F | |||
SGLFW2-45A200A | 280 | 5R5A | ||
SGLFW2-45A380A∗2 | 560 | 180A | ||
SGLFW2 | 120A | |||
SGLFW2-90A200A□1 | ||||
SGLFW2-90A200A□L | 896 | |||
SGLFW2-90A380A | 1120 | 200A | ||
SGLFW2-90A560A | 1680 | 330A | ||
SGLFW2-1DA380A | 1680 | 200A | ||
SGLFW2-1DA560A | 2520 | 330A | ||
SGLFW∗ | SGLFW-20A090A | 25 | 1R6A、2R1F | |
SGLFW-20A120A | 40 | |||
SGLFW-35A120A | 80 | |||
SGLFW-35A230A | 160 | 3R8A | ||
SGLFW-50A200B | 280 | 5R5A | ||
SGLFW-50A380B | 560 | 120A | ||
SGLFW-1ZA200B | ||||
SGLFW-1ZA380B | 1120 | 200A | ||
SGLT モデル (コア付きT モデル) |
SGLTW-20A170A | 130 | 3R8A | |
SGLTW-20A320A | 250 | 7R6A | ||
SGLTW-20A460A | 380 | 120A | ||
SGLTW-35A170A | 220 | 5R5A | ||
SGLTW-35A170H | 300 | |||
SGLTW-35A320A | 440 | 120A | ||
SGLTW-35A320H | 600 | |||
SGLTW-35A460A | 670 | 180A | ||
SGLTW-40A400B | 670 | |||
SGLTW-40A600B | 1000 | 330A | ||
SGLTW-50A170H | 450 | 5R5A | ||
SGLTW-50A320H | 900 | 120A | ||
SGLTW-80A400B | 1300 | 330A | ||
SGLTW-80A600B | 2000 | 550A |
SGLFWモデルは旧型製品です。
マシンへの新規採用をご検討の際には、SGLFW2モデルの選定をお願いいたします。
サーボパック | SGD7S-120A | SGD7S-180A |
---|---|---|
瞬時最大推力 N | 1500 | 1680 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.