サーボ
高性能形Σ-IIシリーズ[ SGMAH,SGMPH,SGMGH,SGMSH,SGMDH,SGMUH/SGDH ]
形式
サーボモータ
※1 サーボモータ容量(kW)
| 符号 | SGMAH | SGMPH | SGMGH | SGMSH | SGMDH | SGMUH | |
| 3000min-1 | 3000min-1 | 1500min-1 | 1000min-1 | 3000min-1 | 2000min-1 | 6000min-1 | |
| A3 | 0.03 | - | - | - | - | - | - |
| A5 | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
| 01 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 02 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 03 | 0.3 | - | - | 0.3 | - | - | - |
| 04 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - |
| 05 | - | - | 0.45 | - | - | - | - |
| 06 | - | - | - | 0.6 | - | - | - |
| 07 | 0.65 | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 0.75 | 0.75 | - | - | - | - | - |
| 09 | - | - | 0.85 | 0.9 | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 |
| 12 | - | - | - | 1.2 | - | - | - |
| 13 | - | - | 1.3 | - | - | - | - |
| 15 | - | 1.5 | - | - | 1.5 | - | 1.5 |
| 20 | - | - | 1.8 | 2.0 | 2.0 | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | 2.2 | - |
| 30 | - | - | 2.9 | 3.0 | 3.0 | - | 3.0 |
| 32 | - | - | - | - | - | 3.2 | - |
| 40 | - | - | - | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 44 | - | - | 4.4 | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | 5.0 | - | - |
| 55 | - | - | 5.5 | 5.5 | - | - | - |
| 75 | - | - | 7.5 | - | - | - | - |
| 1A | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 1E | - | - | 15 | - | - | - | - |
※2 電圧
A:200V
B:100V(SGMAH形、SGMPH形、0.2kW以下のみ)
D:400V
※3 シリアルエンコーダ仕様
| 符号 | 仕様 | SGMAH | SGMPH | SGMGH | SGMSH | SGMDH | SGMUH |
| 1 | 16ビット絶対値 | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| 2 | 17ビット絶対値 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| A | 13ビットインクリメンタル | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| B | 16ビットインクリメンタル | ○ | ○ | - | - | - | - |
| C | 17ビットインクリメンタル | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:標準 ○:オプション
※4 軸端仕様
| 符号 | 仕様 | SGMAH | SGMPH | SGMGH | SGMSH | SGMDH | SGMUH |
| 2 | ストレート,キーなし | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3 | テーパ1/10,平行キー付き | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 4 | ストレート,キー付き | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 6 | ストレート,キー,タップ付き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ストレート,タップ付き | ○ | ○ | - | - | - | - |
◎:標準 ○:オプション
サーボパック
※1 容量
| A3 | 30W | 10 | 1.0kW | 1A | 11kW |
| A5 | 50W | 15 | 1.5kW | 1E | 15kW |
| 01 | 100W | 20 | 2.0kW | - | - |
| 02 | 200W | 30 | 3.0kW | - | - |
| 04 | 400W | 50 | 5.0kW | - | - |
| 05 | 500W | 60 | 6.0kW | - | - |
| 08 | 750W | 75 | 7.5kW | - | - |
フィールドバスI/Fユニット
フルクローズドI/Fユニット











