ラインアップ
適用コントローラ : YRC1000
名称 | MOTOMAN-PH130F | ||
---|---|---|---|
形式 | YR-1-06VXF130-A00 | ||
構造 | 垂直多関節形(6自由度) | ||
可搬質量 | 手首部 | 130 kg | |
Uアーム上 | 30 kg | ||
最大リーチ | 2651 mm | ||
繰り返し位置決め精度*1 | ±0.2 mm | ||
動作範囲 | S軸(旋回) | -180° ~ +180° | |
L軸(下腕) | -60° ~ +76° | ||
U軸(上腕) | -80.8° ~ +197° | ||
R軸(手首旋回) | -360° ~ +360° | ||
B軸(手首振り) | -130° ~ +130° | ||
T軸(手首回転) | -360° ~ +360° | ||
最大速度 | S軸(旋回) | 2.27 rad/s,130°/s | |
L軸(下腕) | 2.27 rad/s,130°/s | ||
U軸(上腕) | 2.27 rad/s,130°/s | ||
R軸(手首旋回) | 3.75 rad/s,215°/s | ||
B軸(手首振り) | 3.14 rad/s,180°/s | ||
T軸(手首回転) | 5.23 rad/s,300°/s | ||
許容 モーメント | R軸(手首旋回) | 735 N·m | |
B軸(手首振り) | 735 N·m | ||
T軸(手首回転) | 421 N·m | ||
許容慣性 モーメント (GD2/4) | R軸(手首旋回) | 45 kg·m2 | |
B軸(手首振り) | 45 kg·m2 | ||
T軸(手首回転) | 15 kg·m2 | ||
本体質量 | 1500 kg | ||
保護等級 | 本体:IP54 手首軸:IP67 | ||
設置環境 | 温度 | 0 ℃ ~ +45 ℃ | |
湿度 | 20% ~ 80%RH(結露のないこと) | ||
振動 | 9.8 m/s2(1.0G)以下 | ||
標高 | 1000 m以下 | ||
その他 |
|
||
電源容量 | 7.5 kVA | ||
設置方式 | 床置き |