e-mechatronics.com

e-mechatronics.com(愛称『e-メカサイト』)は、安川電機の製品・技術情報サイトです

  • YASKAWA
e-メカサイトは、Web標準に準拠されたブラウザ(InteretExplorer6以上)でぜひご覧下さいますようお願いします。
ホーム > 製品情報 > インバータ > 安川インバータ A1000 外形

インバータ

安川インバータ A1000[ CIMR-AA□A□□□□ ]

安川インバータ A1000

安川インバータのエース誕生。いま,無限のドライブフィールドへ

上質のドライブは,静かに,美しく,そして力強い。“A1000”という名の研ぎ澄まされた性能が新たなドライブフィールドを求めて,ここに誕生しました。“A1000”は求められる性能・機能を高次元で融合した電流ベクトル制御汎用インバータです。



安川インバータA1000 スペシャルサイト

外形

盤内取付形 [IP00] 200V

盤内取付形 [IP00] 200V
外形寸法をクリックすると
その製品の詳細寸法(取付け寸法)が参照できます。

容量 形式
CIMR-AA
寸法 mm 質量
kg
詳細外形
ND定格 HD定格 W H D
0.75kW 0.4kW 2A0004 140 260 147 3.1 外形寸法
1.1kW 0.75kW 2A0006 140 260 147 3.1 外形寸法
1.5kW 1.1kW 2A0008 140 260 147 3.2 外形寸法
2.2kW 1.5kW 2A0010 140 260 147 3.2 外形寸法
3.0kW 2.2kW 2A0012 140 260 147 3.2 外形寸法
3.7kW 3.0kW 2A0018 140 260 164 3.5 外形寸法
5.5kW 3.7kW 2A0021 140 260 164 3.5 外形寸法
7.5kW 5.5kW 2A0030 140 260 167 4.0 外形寸法
11kW 7.5kW 2A0040 140 260 167 4.0 外形寸法
15kW 11kW 2A0056 180 300 187 5.6 外形寸法
18.5kW 15kW 2A0069 220 350 197 8.7 外形寸法
22kW 18.5kW 2A0081 220 365 197 9.7 外形寸法
30kW 22kW 2A0110 250 400 258 21 外形寸法
37kW 30kW 2A0138 275 450 258 25 外形寸法
45kW 37kW 2A0169 325 550 283 37 外形寸法
55kW 45kW 2A0211 325 550 283 38 外形寸法
75kW 55kW 2A0250 450 705 330 76 外形寸法
90kW 75kW 2A0312 450 705 330 80 外形寸法
110kW 90kW 2A0360 500 800 350 98 外形寸法
110kW 110kW 2A0415 500 800 350 99 外形寸法

*:AA2A0081以下は、閉鎖壁掛形と共通です。上下部カバーを取り外してご使用ください。

盤内取付形 [IP00] 400V

盤内取付形 [IP00] 400V
外形寸法をクリックすると
その製品の詳細寸法(取付け寸法)が参照できます。

容量 形式
CIMR-AA
寸法 mm 質量
kg
詳細外形
ND定格 HD定格 W H D
0.75kW 0.4kW 4A0002 140 260 147 3.2 外形寸法
1.5kW 0.75kW 4A0004 140 260 147 3.2 外形寸法
2.2kW 1.5kW 4A0005 140 260 147 3.2 外形寸法
3.0kW 2.2kW 4A0007 140 260 164 3.4 外形寸法
3.7kW 3.0kW 4A0009 140 260 164 3.5 外形寸法
5.5kW 3.7kW 4A0011 140 260 164 3.5 外形寸法
7.5kW 5.5kW 4A0018 140 260 167 3.9 外形寸法
11kW 7.5kW 4A0023 140 260 167 3.9 外形寸法
15kW 11kW 4A0031 180 300 167 5.4 外形寸法
18.5kW 15kW 4A0038 180 300 187 5.7 外形寸法
22kW 18.5kW 4A0044 220 350 197 8.3 外形寸法
30kW 22kW 4A0058 250 400 258 21 外形寸法
37kW 30kW 4A0072 275 450 258 25 外形寸法
45kW 37kW 4A0088 325 510 258 36 外形寸法
55kW 45kW 4A0103 325 510 258 36 外形寸法
75kW 55kW 4A0139 325 550 283 41 外形寸法
90kW 75kW 4A0165 325 550 283 42 外形寸法
110kW 90kW 4A0208 450 705 330 79 外形寸法
132kW 110kW 4A0250 500 800 350 96 外形寸法
160kW 132kW 4A0296 500 800 350 102 外形寸法
185kW 160kW 4A0362 500 800 350 107 外形寸法

*:AA4A0044以下は、閉鎖壁掛形と共通です。上下部カバーを取り外してご使用ください。

閉鎖壁掛形 [NEMA Type1] 200V

閉鎖壁掛形 [NEMA Type1] 200V
外形寸法をクリックすると
その製品の詳細寸法(取付け寸法)が参照できます。

容量 形式
CIMR-AA
寸法 mm 質量
kg
詳細外形
ND定格 HD定格 W H D
0.75kW 0.4kW 2A0004 140 260 147 3.1 外形寸法
1.1kW 0.75kW 2A0006 140 260 147 3.1 外形寸法
1.5kW 1.1kW 2A0008 140 260 147 3.2 外形寸法
2.2kW 1.5kW 2A0010 140 260 147 3.2 外形寸法
3.0kW 2.2kW 2A0012 140 260 147 3.2 外形寸法
3.7kW 3.0kW 2A0018 140 260 164 3.5 外形寸法
5.5kW 3.7kW 2A0021 140 260 164 3.5 外形寸法
7.5kW 5.5kW 2A0030 140 260 167 4.0 外形寸法
11kW 7.5kW 2A0040 140 260 167 4.0 外形寸法
15kW 11kW 2A0056 180 300 187 5.6 外形寸法
18.5kW 15kW 2A0069 220 350 197 8.7 外形寸法
22kW 18.5kW 2A0081 220 365 197 9.7 外形寸法
30kW 22kW 2A0110 254 534 258 23 外形寸法
37kW 30kW 2A0138 279 614 258 28 外形寸法
45kW 37kW 2A0169 329 730 283 41 外形寸法
55kW 45kW 2A0211 329 730 283 42 外形寸法
75kW 55kW 2A0250 456 960 330 83 外形寸法
90kW 75kW 2A0312 456 960 330 88 外形寸法
110kW 90kW 2A0360 504 1168 350 108 外形寸法
110kW 110kW 2A0415 504 1168 350 108 外形寸法

閉鎖壁掛形 [NEMA Type1] 400V

 [NEMA Type1] 400V
外形寸法をクリックすると
その製品の詳細寸法(取付け寸法)が参照できます。

容量 形式
CIMR-AA
寸法 mm 質量
kg
詳細外形
ND定格 HD定格 W H D
0.75kW 0.4kW 4A0002 140 260 147 3.2 外形寸法
1.5kW 0.75kW 4A0004 140 260 147 3.2 外形寸法
2.2kW 1.5kW 4A0005 140 260 147 3.2 外形寸法
3.0kW 2.2kW 4A0007 140 260 164 3.4 外形寸法
3.7kW 3.0kW 4A0009 140 260 164 3.5 外形寸法
5.5kW 3.7kW 4A0011 140 260 164 3.5 外形寸法
7.5kW 5.5kW 4A0018 140 260 167 3.9 外形寸法
11kW 7.5kW 4A0023 140 260 167 3.9 外形寸法
15kW 11kW 4A0031 180 300 167 5.4 外形寸法
18.5kW 15kW 4A0038 180 300 187 5.7 外形寸法
22kW 18.5kW 4A0044 220 350 197 8.3 外形寸法
30kW 22kW 4A0058 254 465 258 23 外形寸法
37kW 30kW 4A0072 279 515 258 27 外形寸法
45kW 37kW 4A0088 329 630 258 39 外形寸法
55kW 45kW 4A0103 329 630 258 39 外形寸法
75kW 55kW 4A0139 329 730 283 45 外形寸法
90kW 75kW 4A0165 329 730 283 46 外形寸法
110kW 90kW 4A0208 456 960 330 87 外形寸法
132kW 110kW 4A0250 504 1168 350 106 外形寸法
160kW 132kW 4A0296 504 1168 350 112 外形寸法
185kW 160kW 4A0362 504 1168 350 117 外形寸法



Copyright(C)2001-2009 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION. All Rights Reserved.